La Maison des Mobilités Nomade
La Maison des Mobilités Nomade

La Maison des Mobilités Nomade
- une agence itinérante,
- un véhicule facilement reconnaissable, habillé aux couleurs de TAO,
- une présence sur les 22 communes de la Métropole Orléanaise,
- un espace au plus près de chez vous pour vous offrir tous les services disponibles en agence.
Services proposés :
- Création de la carte JV Malin
- Souscription aux abonnements Annuels et Liberté
- Rechargement de titres de transport
- Traitement des réclamations
- Accès aux services Vélo FlexO et VéloLoc
- Et toute information utile pour vous accompagner dans vos démarches.
Que ce soit sur les marchés, lors d’événements locaux (don du sang, France Services, etc.) ou dans d’autres lieux de rencontre, la Maison des Mobilités Nomade garantit la même qualité de service qu’en point d’accueil traditionnel, dans un cadre convivial, plus proche et plus pratique.
Découvrez le calendrier de la Maison des Mobilités Nomade
MARS
| DATE | HORAIRE | LIEUX |
VILLE |
| 16 mars 2026 | 11h | Emmaus - Association |
Ormes |
| 18 mars 2026 | 13-17h30 | Resto du coeurs - Association |
Fleury les Aubrais |
| 24 mars 2026 | 10h30-12h | GEIQ BTP - Entreprise |
St Cyr en Val |
| 30 mars 2026 | 9h-11h | France Travail - Entreprise |
Orléans |
| 31 mars 2026 | - | Porte ouverte - Etablissement |
Orléans |
AVRIL
| DATE | HORAIRE | LIEUX | VILLE |
| 2 avril 2026 | 9h30-11h | Ressources AAA - Association | St Jean de Braye |
| 2 avril 2026 | - | Porte ouverte - Etablissement | Orléans |
| 4 avril 2026 | 8h-13h | Marché - Nomade | Boigny |
| 7 avril 2026 | 9h30-13h | CCAS - Association | Chécy |
| 8 avril 2026 | 8h-13h | Marché - Nomade | Saran |
| 11 avril 2026 | 10h-16h | Domaine de la trésorerie - Nomade | St Privé St Mesmin |
| 12 avril 2026 | 7h-13h | Marché - Nomade | St Denis en Val |
| 14 avril 2026 | 11h30-14h | Dior - Entreprise | St Jean de Braye |
| 18 avril 2026 | 10h30-18h | Centre commercial Cap Saran - Entreprise | Saran |
| 21 avril 2026 | 11h30-14h | La banque postale - Entreprise | Olivet |
| 23 avril 2026 | 14h | Ressource - Association | Orléans |
| 28 avril 2026 | 13h30-17h | France Travail - Entreprise | Olivet |
| 30 avril 2026 | - | Entreprise | Fleury les Aubrais |
MAI
| DATE | HORAIRE | LIEUX | VILLE |
| 6 mai 2026 | 10h-18h | Centre commercial Place d'Arc - Entreprise | Orléans |
| 20 mai 2026 | 14h-17h | Sur la place de l'église - Nomade | St Denis en Val |
| 21 mai 2026 | 10h-16h | Ile charlemagne - Journée Vélo CM2 | Orléans |
| 23 mai 2026 | - | Assure ton été à l'Unisson - Nomade | St Jean de la Ruelle |
| 23 mai 2026 | 9h-13h | CFA - Établissement | Orléans |
| 24 mai 2026 | 8h-12h | Mai à Vélo | St Denis en Val |
| 29 mai 2026 | 17h | Collège Montjoie - Etablissement | Saran |
| 30 mai 2026 | 10h-18h | Place Martroi - Mai à Vélo | Orléans |
| 31 mai 2026 | 8h-17h | Vélo Tour | Orléans |
JUIN
| DATE | HORAIRE | LIEUX | VILLE |
| 2 juin 2026 | 12h-14h | Daumezon - Entreprise | Fleury les Aubrais |
| 4 juin 2026 | 9h30-11h | Resource AAA - Association | St Jean de Braye |
| 6 juin 2026 | 8h-12h | Marché (place Clovis) - Nomade | St Privé St Mesmin |
| 6 juin 2026 | 9h-12h | Collège Montesquieu - Etablissement | Orléans |
| 11 juin 2026 | 15h30-17h30 | Aftec Formation - Établissement | Orléans |
| 17 juin 2026 | 13h30-16h30 | Collège André - Etablissement | La source |
| 18 juin 2026 | - | Entreprise | Saran |
| 19 juin 2026 | 14h-19h | Collège Condorcet - Etablissement | Fleury les Aubrais |
| 19 juin 2026 | 17h-19h | Collège Montabuzard - Etablissement | Ingré |
| 19 juin 2026 | 17h-20h | Collège Charles Rivières | Olivet |
| 20 juin 2026 | 9h-12h | Collège André Chêne - Etablissement | Fleury les Aubrais |
| 25 juin 2026 | 12h-14h | Dior - Entreprise | St Jean de Braye |
| 28 juin 2026 | 8h-13h | Marché au cerise - Nomade | St Hilaire St Mesmin |
JUILLET
| DATE | HORAIRE | LIEUX | VILLE |
| 01 juillet 2026 | 14h-18h | Lycée Jean Lurçat - Etablissement | Fleury les Aubrais |
| 01 juillet 2026 | 8h-17h45 | Lycée Mal Leclerc - Etablissement | St Jean de la Ruelle |
| 2 juillet 2026 | 11h-20h | Lycée Jean Lurçat - Etablissement | Fleury les Aubrais |
| 2 juillet 2026 | 8h-17h45 | Lycée Mal Leclerc - Etablissement | St Jean de la Ruelle |
| 3 juillet 2026 | 9h-17h | Lycée Jean Lurçat - Etablissement | Fleury les Aubrais |
| 3 juillet 2026 | 8h-17h45 | Lycée Mal Leclerc - Etablissement | St Jean de la Ruelle |
AOUT
| DATE | HORAIRE | LIEUX | VILLE |
| 24 août 2026 | - | Boutique éphémère | Orléans |
| 25 août 2026 | - | Boutique éphémère | Orléans |
| 26 août 2026 | - | Boutique éphémère | Orléans |
| 27 août 2026 | - | Boutique éphémère | Orléans |
| 28 août 2026 | - | Boutique éphémère | Orléans |
| 29 août 2026 | - | Boutique éphémère | Orléans |
| 31 août 2026 | - | Boutique éphémère | Orléans |
SEPTEMBRE
| DATE | HORAIRE | LIEUX | VILLE |
| 1 septembre 2026 | - | Boutique éphémère | Orléans |
| 2 septembre 2026 | - | Boutique éphémère | Orléans |
| 3 septembre 2026 | - | Boutique éphémère | Orléans |
| 4 septembre 2026 | - | Boutique éphémère | Orléans |
| 5 septembre 2026 | - | Forum des Associations | Boigny sur Bionne |
| 5 septembre 2026 | - | Forum des Associations | Fleury les Aubrais |
| 19 septembre 2026 | 10h-18h | Place Martroi - TAO Tour | Orléans |
| 24 septembre 2026 | 9h30-11h | Ressources AAA - Association | St Jean de Braye |
| 26 septembre 2026 | 10h30-18h | Centre commercial Cap Saran - Entreprise | Saran |
OCTOBRE
| DATE | HORAIRE | LIEUX | VILLE |
| 10 octobre 2026 | 8h-13h | Marché automnal - Nomade | St Jean de la Ruelle |
| 10 octobre 2026 | 8h-13h | Marché (au bourg) - Nomade | Saran |
NOVEMBRE
| DATE | HORAIRE | LIEUX | VILLE |
| 5 novembre 2026 | 9h30-11h | Ressources AAA - Association | St Jean de Braye |
| 14 novembre 2026 | 10h30-18h | Centre commercial Cap Saran - Entreprise | Saran |
DÉCEMBRE
| DATE | HORAIRE | LIEUX | VILLE |
| 3 décembre 2026 | 9h30-11h | Ressources AAA - Association | St Jean de Braye |
| 5 décembre 2026 | 8h-13h | Marché - Nomade | Boigny |